Нова версія перетворювачів частоти буде мати особливий власний номер (див. таблицю).
Типорозмір корпусу | Модель версії A | Модель версії B | Номінальний вихідний струм легкого режиму | |
Вер. A | Вер. B | |||
A | VFD015CP43A/4EA-21 | VFD015CP43B/4EB-21 | 3.7 | 4.2 |
VFD022CP43A/4EA-21 | VFD022CP43B/4EB-21 | 5 | 5.5 | |
VFD037CP43A/4EA-21 | VFD037CP43B/4EB-21 | 7.5 | 8.5 | |
VFD055CP43A/4EA-21 | VFD055CP43B/4EB-21 | 12 | 13 | |
VFD075CP43A/4EA-21 | VFD075CP43B/4EB-21 | 14 | 18 | |
VFD110CP43A/4EA-21 | VFD110CP43B/4EB-21 | 22.5 | 24 | |
VFD150CP43A/4EA-21 | VFD 150CP43B/4EB-21 | 30 | 32 | |
B | VFD185CP43A/4EA-21 | VFD185CP43B/4EB-21 | 36 | 38 |
VFD300CP43A/4EA-21 | VFD300CP43B/4EB-21 | 56 | 60 | |
C | VFD370CP43A/4EA-21 | VFD370CP43B/4EB-21 | 72 | 73 |
D | VFD750CP43A-00/21 | VFD750CP43B-00/21 | 144 | 150 |
E | VFD1320CP43A-00/21 | VFD 1320CP43 B-00/21 | 246 | 260 |
F | VFD1850CP43A-00/21 | VFD 1850CP43B-00/21 | 343 | 370 |
Збільшення навантажувальної здатності абсолютно безкоштовно і дозволить ще більш комфортно використовувати привід VFD-CP2000 для широкого кола завдань управління насосами і вентиляторами.
Всі інші параметри перетворювачів залишаться без змін.
Можливість гарантійного та післягарантійного обслуговування перетворювачів частоти знімається з виробництва версії А буде продовжена протягом наступних 5 років.
Детальніше